Live Bold Hoodie
商品について
納期について
500円OFFクーポンについて
クーポンの使い方
【Select Item】
カラー: ブラック / ホワイト
サイズ: M / L / XL / 2XL
素材:綿60% / ポリエステル40%
モデルサイズ 189cm 体重60kg L着用
【適正身長・体重目安(cm / kg)】
| サイズ | 適正身長 | 適正体重 |
|---|---|---|
| M | 160〜168 | 50〜60 |
| L | 165〜173 | 55〜65 |
| XL | 170〜178 | 60〜70 |
| 2XL | 175〜183 | 65〜75 |
※体型や着こなしの好みにより個人差がございます。
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| M | 65 | 124 | 58 | 61.5 |
| L | 67 | 128 | 59 | 63.5 |
| XL | 69 | 132 | 60 | 65.5 |
| 2XL | 71 | 136 | 61 | 67.5 |
※測定方法により1–3cmの誤差が生じる場合がございます。