Blur Woman Graphic L/S Tee
商品について
納期について
500円OFFクーポンについて
クーポンの使い方
【Select Item】
カラー: アイボリー / ブラック
サイズ: S / M / L / XL / 2XL
素材:コットン100%
【推奨身長・体重表】
| 身長 | 体重 | 推奨サイズ |
|---|---|---|
| 160–170cm | 40–60kg | S |
| 165–175cm | 55–70kg | M |
| 170–180cm | 65–80kg | L |
| 175–185cm | 75–90kg | XL |
| 180–190cm | 85–100kg | 2XL |
※上記は目安となります。体型や着こなしの好みにより前後する場合がございます。
【サイズ表(単位:cm)】
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 54 | 118 | 58.5 |
| M | 72 | 56 | 122 | 59.5 |
| L | 74 | 58 | 126 | 60.5 |
| XL | 76 | 60 | 130 | 61.5 |
| 2XL | 78 | 62 | 134 | 62.5 |
単位:cm/平置き採寸。手作業での測定のため±2〜3cmの誤差が生じる場合がございます。