Fade Overwide Denim
商品について
納期について
500円OFFクーポンについて
クーポンの使い方
【Select Item】
サイズ:S / M / L / XL / 2XL
素材:コットン80%, ポリエステル繊維10%, ビスコース繊維10%
【モデルサイズ】
163cm43kgSサイズ着用
【推奨身長・体重表】
| サイズ | 身長の目安 | 体重の目安 |
|---|---|---|
| S | 160–168cm | 45–58kg |
| M | 168–175cm | 55–68kg |
| L | 175–182cm | 65–78kg |
| XL | 180–187cm | 75–85kg |
| 2XL | 185–192cm | 82–95kg |
※上記は目安となります。体型や着こなしの好みにより前後する場合がございます。
【サイズ表(単位:cm)】
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 裾口 | パンツ丈 | 腿囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 103 | 66.5 | 101 | 67 |
| M | 72 | 107 | 67.5 | 103 | 69 |
| L | 76 | 111 | 68.5 | 105 | 71 |
| XL | 80 | 115 | 69.5 | 107 | 73 |
| 2XL | 84 | 119 | 70.5 | 109 | 75 |
単位:cm/平置き採寸。手作業での測定のため±2〜3cmの誤差が生じる場合がございます。