Studded Washed Wide Denim
商品について
納期について
500円OFFクーポンについて
クーポンの使い方
【Select Item】
サイズ:S / M / L / XL / 2XL
素材:綿95%・ビスコース5%
【推奨身長・体重表】
| サイズ | 身長目安 (cm) | 体重目安 (kg) |
|---|---|---|
| S | 160〜168 | 45〜55 |
| M | 165〜173 | 55〜65 |
| L | 170〜178 | 65〜75 |
| XL | 175〜183 | 75〜85 |
| 2XL | 180〜188 | 85〜95 |
※上記は目安となります。体型や着こなしの好みにより前後する場合がございます。
【サイズ表(単位:cm)】
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 裾幅 | パンツ丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 101 | 50.5 | 103 |
| M | 74 | 105 | 52 | 105 |
| L | 78 | 109 | 53.5 | 107 |
| XL | 82 | 113 | 55 | 109 |
| 2XL | 86 | 117 | 56.5 | 111 |
単位:cm/平置き採寸。手作業での測定のため±2〜3cmの誤差が生じる場合がございます。