Street Daily L/S Tee
商品について
納期について
500円OFFクーポンについて
クーポンの使い方
【Select Item】
サイズ:M / L / XL / 2XL
カラー:ブラック
素材:コットン100%
【推奨身長・体重表】
| サイズ | 身長目安 (cm) | 体重目安 (kg) |
|---|---|---|
| M | 160〜170 | 50〜65 |
| L | 170〜175 | 60〜75 |
| XL | 175〜180 | 70〜85 |
| 2XL | 180〜190 | 80〜100 |
※上記は目安となります。体型や着こなしの好みにより前後する場合がございます。
【サイズ表(単位:cm)】
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| M | 72 | 53 | 116 | 58 |
| L | 74 | 55 | 120 | 59 |
| XL | 76 | 57 | 124 | 60 |
| 2XL | 78 | 59 | 128 | 61 |
※平置き採寸のため、1〜3cmの誤差が生じる場合がございます。